Acid Base Disorder分類與代償整理
| 類型 | 定義 | 初始變化 | 補償機轉 | 典型原因 |
|---|---|---|---|---|
| 代謝性酸中毒 | HCO₃⁻ 減少 | ↓pH, ↓HCO₃⁻ | 呼吸代償(↓PaCO₂) | DKA, lactic acidosis, 中毒(MUDPILES) |
| 代謝性鹼中毒 | HCO₃⁻ 增加 | ↑pH, ↑HCO₃⁻ | 呼吸代償(↑PaCO₂) | 嘔吐, 利尿劑, antacid 過量 |
| 呼吸性酸中毒 | PaCO₂ 增加 | ↓pH, ↑PaCO₂ | 腎臟補償(↑HCO₃⁻, 慢) | COPD, 鴉片類抑制呼吸 |
| 呼吸性鹼中毒 | PaCO₂ 減少 | ↑pH, ↓PaCO₂ | 腎臟補償(↓HCO₃⁻, 慢) | 過度換氣, 高山症, 肺栓塞 |
代償是否適當?為什麼要評估?
- 確認是「單一型」或「混合型」酸鹼失衡。
- 判斷是否存在潛在的其他異常,協助臨床決策(如合併腎功能異常、呼吸抑制、中毒等)。
代償異常類型與潛在問題
| 代償異常類型 | 潛在問題 | 說明 |
|---|---|---|
| 代謝性酸中毒時 PaCO₂ 未下降 | 呼吸抑制、藥物影響(如鴉片) | 合併呼吸性酸中毒 |
| 代謝性鹼中毒時 PaCO₂ 降太多 | 過度換氣、焦慮 | 合併呼吸性鹼中毒 |
| 呼吸性酸中毒時 HCO₃⁻ 實測增加少於預期 | 代表代償不足(HCO₃⁻ 沒有達到應有的提升→慢性呼吸性酸中毒,合併代謝性酸中毒 | 腎功能下降、乳酸中毒 |
| 呼吸性鹼中毒時 HCO₃⁻ 減少過多 | 合併代謝性酸中毒(如腹瀉) | 雙重代謝異常 |
| Delta Ratio < 0.4 | 合併正常AG酸中毒(如腹瀉) | HCO₃⁻ 減太多 |
| Delta Ratio > 2 | 合併代謝性鹼中毒(如嘔吐) | HCO₃⁻ 減太少 |
酸鹼失衡代償公式
- 代謝酸中毒: Winter’s formula: PaCO₂ = 1.5 × HCO₃⁻ + 8 ± 2
- 代謝鹼中毒: PaCO₂ = 0.7 × HCO₃⁻ + 20 ± 5
- 慢性呼吸酸中毒: 預期HCO₃⁻ = 24 + (PaCO₂ - 40) × 0.4
- 慢性呼吸鹼中毒: 預期HCO₃⁻ = 24 - (40 - PaCO₂) × 0.4
- Delta Ratio = the increase in Anion Gap / the decrease in HCO3-
臨床案例解析:混合型代謝性酸中毒
25歲男性,DM1未控制,pH 7.25, PaCO₂ 20 mmHg, HCO₃⁻ 8 mEq/L,Na 135mg/dL,Cl 110mEq/L,Scr 1.2mg/dL,血糖350 mg/dL,血中酮體明顯升高。計算Delta gap提示合併非陰離子間隙代謝性酸中毒(腹瀉導致)。
- 診斷結論:糖尿病酮酸中毒合併腹瀉引起的非AG代謝性酸中毒。
- 正確答案為 C。
- Delta Ratio =(17-12)/(24-8)=0.31。
沒有留言:
張貼留言